Guide d'achat
Quelle carte pour votre besoin ?
Choisissez le modèle que vous voulez faire tourner — n'importe lequel du catalogue — et votre budget : voici les cartes sur lesquelles il tient, avec leurs vitesses mesurées ou estimées, triables par vitesse, prix, efficacité ou coût électrique.
Je veux faire tourner
| GPU | VRAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti | 16 Go | 151 tok/s | 1 400 € (24/09/26) | 0,94 tok/s/W | 0,07 €/M tok | 161 W | |
| RTX 4090démo | 24 Go | 132 tok/s | — | 0,46 tok/s/W | 0,15 €/M tok | 285 W | |
| RTX 5080démo | 16 Go | 124 tok/s | 1 850 € (24/09/26) | 0,50 tok/s/W | 0,14 €/M tok | 250 W | |
| RTX 4080démo | 16 Go | 103 tok/s | 780 € (04/08/26) | 0,45 tok/s/W | 0,16 €/M tok | 230 W | |
| RTX 4070 Ti | 12 Go | 89,6 tok/s | 927 € (04/08/26) | 0,57 tok/s/W | 0,12 €/M tok | 158 W | |
| RTX 4070 | 12 Go | 82,3 tok/s | 595 € (04/08/26) | 0,60 tok/s/W | 0,12 €/M tok | 138 W | |
| RTX 3060démo | 12 Go | 48,0 tok/s | 260 € (04/08/26) | 0,31 tok/s/W | 0,22 €/M tok | 155 W |
Lignes « estimé » : vitesse calculée à partir d'un autre modèle mesuré sur la même carte (la génération est limitée par la mémoire) ; consommation, efficacité et coût reprennent celle de ce modèle de référence. Cliquez sur une carte pour le détail. Prix relevés manuellement, datés.