Benchmark carte × modèle
Qwen3 8B sur RTX 5070 Ti Q4_K_M
FluideSur une RTX 5070 Ti (16 Go), Qwen3 8B en Q4_K_M génère 146 tokens/s et lit le prompt à 6 514 tokens/s, avec 6,1 Go de mémoire vidéo occupée.
Médiane de 1 mesure · dernière le 25/09/26
146 tok/s
Génération
6 514 tok/s
Lecture du prompt
6,1 Go
VRAM utilisée (max)
154 W
Conso moyenne
0,95 tok/s/W
Efficacité
0,07 €/M tok
Coût élec. / M tokens · 0,25 €/kWh
Estimez votre coût mensuel selon votre tarif et votre usage : connectez-vous
Et avec un contexte plus long ?
Estimation, pas une mesure : le cache KV grandit avec le contexte, occupe de la VRAM et ralentit la génération.
| Contexte | Cache KV | VRAM estimée | Tient en 16 Go ? | Vitesse estimée |
|---|---|---|---|---|
| 4 096 | 0,6 Go | 6,6 Go | oui | ≈ 133 tok/s |
| 8 192 | 1,1 Go | 7,2 Go | oui | ≈ 121 tok/s |
| 16 384 | 2,3 Go | 8,3 Go | oui | ≈ 102 tok/s |
| 32 768 | 4,5 Go | 10,5 Go | oui | ≈ 77,6 tok/s |
Cache KV par token = 2 × 36 couches × 8 têtes KV × 128 × 2 octets (f16). VRAM estimée = VRAM mesurée + cache KV ajouté. Vitesse ≈ vitesse mesurée × poids ÷ (poids + cache KV ajouté) — le calcul de l'attention n'est pas modélisé, la baisse réelle est un peu plus forte. Régler finement dans le « Configurateur »
Autres modèles mesurés sur la RTX 5070 Ti
Toutes les mesures
| Date | Source | Type | Génération | Prompt | VRAM | Temp. max | Conso | llama.cpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/26 | French_Girl_13 | contexte 32 768MSI Gaming X Trio | 76,7 | 2 534 | 10,7 Go | 68 °C | 225 W | llama.cpp 96278e39f |
| 25/09/26 | French_Girl_13 | contexte 16 384MSI Gaming X Trio | 101 | 3 985 | 8,4 Go | 66 °C | 195 W | llama.cpp 96278e39f |
| 25/09/26 | French_Girl_13 | contexte 8 192MSI Gaming X Trio | 118 | 5 072 | 7,3 Go | 63 °C | 183 W | llama.cpp 96278e39f |
| 25/09/26 | French_Girl_13 | standardMSI Gaming X Trio | 146 | 6 514 | 6,1 Go | 60 °C | 154 W | llama.cpp 96278e39f |
Protocole : llama-bench (llama.cpp), prompt 512 + génération 128 tokens, modèle entièrement chargé en VRAM. VRAM utilisée = pic système (inclut l'OS, ~0,5 à 1 Go de plus que le modèle seul). Mesurer ma carte