Benchmark carte × modèle
Qwen3 14B sur RTX 5070 Ti Q4_K_M
FluideSur une RTX 5070 Ti (16 Go), Qwen3 14B en Q4_K_M génère 84,8 tokens/s et lit le prompt à 3 849 tokens/s, avec 9,6 Go de mémoire vidéo occupée.
Médiane de 1 mesure · dernière le 25/09/26
84,8 tok/s
Génération
3 849 tok/s
Lecture du prompt
9,6 Go
VRAM utilisée (max)
165 W
Conso moyenne
0,51 tok/s/W
Efficacité
0,14 €/M tok
Coût élec. / M tokens · 0,25 €/kWh
Estimez votre coût mensuel selon votre tarif et votre usage : connectez-vous
Et avec un contexte plus long ?
Estimation, pas une mesure : le cache KV grandit avec le contexte, occupe de la VRAM et ralentit la génération.
| Contexte | Cache KV | VRAM estimée | Tient en 16 Go ? | Vitesse estimée |
|---|---|---|---|---|
| 4 096 | 0,6 Go | 10,2 Go | oui | ≈ 80,1 tok/s |
| 8 192 | 1,3 Go | 10,8 Go | oui | ≈ 75,2 tok/s |
| 16 384 | 2,5 Go | 12,0 Go | oui | ≈ 66,9 tok/s |
| 32 768 | 5,0 Go | 14,5 Go | oui | ≈ 54,9 tok/s |
Cache KV par token = 2 × 40 couches × 8 têtes KV × 128 × 2 octets (f16). VRAM estimée = VRAM mesurée + cache KV ajouté. Vitesse ≈ vitesse mesurée × poids ÷ (poids + cache KV ajouté) — le calcul de l'attention n'est pas modélisé, la baisse réelle est un peu plus forte. Régler finement dans le « Configurateur »
Autres modèles mesurés sur la RTX 5070 Ti
Toutes les mesures
| Date | Source | Type | Génération | Prompt | VRAM | Temp. max | Conso | llama.cpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/26 | French_Girl_13 | contexte 32 768MSI Gaming X Trio | 54,6 | 1 421 | 14,7 Go | 70 °C | 222 W | llama.cpp 96278e39f |
| 25/09/26 | French_Girl_13 | contexte 16 384MSI Gaming X Trio | 66,1 | 2 188 | 12,2 Go | 70 °C | 206 W | llama.cpp 96278e39f |
| 25/09/26 | French_Girl_13 | contexte 8 192MSI Gaming X Trio | 73,4 | 2 776 | 10,9 Go | 68 °C | 199 W | llama.cpp 96278e39f |
| 25/09/26 | French_Girl_13 | standardMSI Gaming X Trio | 84,8 | 3 849 | 9,6 Go | 64 °C | 165 W | llama.cpp 96278e39f |
Protocole : llama-bench (llama.cpp), prompt 512 + génération 128 tokens, modèle entièrement chargé en VRAM. VRAM utilisée = pic système (inclut l'OS, ~0,5 à 1 Go de plus que le modèle seul). Mesurer ma carte